Yes!
We offer fast shipping to United States
خصم لأول طلب FIV5
يُعد أرجيفيت فوكَس مكملًا غذائيًا لطيفًا للأطفال من عمر 4 إلى 10 سنوات، يحتوي على إل-أرجينين وفوسفاتيديل سيرين مع مجموعة من الفيتامينات والمعادن. صُمم لتوفير توليفة غذائية مناسبة لدعم الاحتياجات اليومية للأطفال ضمن الروتين الغذائي اليومي.
يمتزج الشراب بنكهة البرتقال والفانيليا الطبيعية، ويأتي في عبوة سهلة الاستخدام تُلائم الاستهلاك اليومي.
| اسم المكون | 5 مل (قياس واحد) | %BRD | 10 مل (2 مقياس) | %BRD | |
| إل-أرجينين | 250 ملغ | - | 500 ملغ | - | |
| فيتامين سي | 70 ملغ (1400 وحدة دولية) | 87.5 | 140 مجم (2800 وحدة دولية) | 175 | |
| فوسفوتيديل سيرين | 10 ملغ | - | 20 ملغ | - | |
| فيتامين ب3 | 10 ملغ ني | 62.5 | 20 ملغ ني | 125 | |
| الزنك | 5 ملغ | 50 | 10 ملغ | مائة | |
| فيتامين ب5 | 4 ملغ | 66.67 | 8 ملغ | 133.34 | |
| فيتامين ب1 | 1 ملغ (333.33 وحدة دولية) | 90.91 | 2 ملغ (666.66 وحدة دولية) | 181.82 | |
| فيتامين ه | 0.95 مجم α-TE (1.29 وحدة دولية) | 7.92 | 1.9 مجم α-TE (2.58 وحدة دولية) | 15.84 | |
| فيتامين ب2 | 0.9 ملغ | 64.29 | 1.8 ملغ | 128.58 | |
| المنغنيز | 0.85 ملغ | 42.5 | 1.7 ملغ | 85 | |
| فيتامين ب6 | 0.50 ملغ | 35.71 | 1 ملغ | 71.42 | |
| فيتامين أ | 240 ميكروجرام من الطاقة المتجددة (436.32 وحدة دولية) | 30 | 480 ميكروغرام من الطاقة المتجددة (872.64 وحدة دولية) | 60 | |
| حمض الفوليك | 150 ميكروغرام | 75 | 300 ميكروغرام | 150 | |
| اليود | 70 ميكروغرام | 46.67 | 140 ميكروغرام | 93.34 | |
| الكروم | 60 ميكروغرام | 150 | 120 ميكروغرام | 300 | |
| السيلينيوم | 50 ميكروجرام (436.32 وحدة دولية) | 90.91 | 100 ميكروغرام | 181.82 | |
| الموليبدينوم | 35 ميكروغرام | 70 | 70 ميكروغرام | 140 | |
| البيوتين | 15 ميكروغرام | 30 | 30 ميكروغرام | 60 | |
| فيتامين د | 10 ميكروجرام (400 وحدة دولية) | 200 | 20 ميكروجرام (800 وحدة دولية) | 400 | |
| فيتامين ب 12 | 1.5 ميكروغرام | 60 | 3 ميكروجرام | 120 | |
يُعد أرجيفيت فوكَس مكملًا غذائيًا لطيفًا للأطفال من عمر 4 إلى 10 سنوات، يحتوي على إل-أرجينين وفوسفاتيديل سيرين مع مجموعة من الفيتامينات والمعادن. صُمم لتوفير توليفة غذائية مناسبة لدعم الاحتياجات اليومية للأطفال ضمن الروتين الغذائي اليومي.
يمتزج الشراب بنكهة البرتقال والفانيليا الطبيعية، ويأتي في عبوة سهلة الاستخدام تُلائم الاستهلاك اليومي.
| اسم المكون | 5 مل (قياس واحد) | %BRD | 10 مل (2 مقياس) | %BRD | |
| إل-أرجينين | 250 ملغ | - | 500 ملغ | - | |
| فيتامين سي | 70 ملغ (1400 وحدة دولية) | 87.5 | 140 مجم (2800 وحدة دولية) | 175 | |
| فوسفوتيديل سيرين | 10 ملغ | - | 20 ملغ | - | |
| فيتامين ب3 | 10 ملغ ني | 62.5 | 20 ملغ ني | 125 | |
| الزنك | 5 ملغ | 50 | 10 ملغ | مائة | |
| فيتامين ب5 | 4 ملغ | 66.67 | 8 ملغ | 133.34 | |
| فيتامين ب1 | 1 ملغ (333.33 وحدة دولية) | 90.91 | 2 ملغ (666.66 وحدة دولية) | 181.82 | |
| فيتامين ه | 0.95 مجم α-TE (1.29 وحدة دولية) | 7.92 | 1.9 مجم α-TE (2.58 وحدة دولية) | 15.84 | |
| فيتامين ب2 | 0.9 ملغ | 64.29 | 1.8 ملغ | 128.58 | |
| المنغنيز | 0.85 ملغ | 42.5 | 1.7 ملغ | 85 | |
| فيتامين ب6 | 0.50 ملغ | 35.71 | 1 ملغ | 71.42 | |
| فيتامين أ | 240 ميكروجرام من الطاقة المتجددة (436.32 وحدة دولية) | 30 | 480 ميكروغرام من الطاقة المتجددة (872.64 وحدة دولية) | 60 | |
| حمض الفوليك | 150 ميكروغرام | 75 | 300 ميكروغرام | 150 | |
| اليود | 70 ميكروغرام | 46.67 | 140 ميكروغرام | 93.34 | |
| الكروم | 60 ميكروغرام | 150 | 120 ميكروغرام | 300 | |
| السيلينيوم | 50 ميكروجرام (436.32 وحدة دولية) | 90.91 | 100 ميكروغرام | 181.82 | |
| الموليبدينوم | 35 ميكروغرام | 70 | 70 ميكروغرام | 140 | |
| البيوتين | 15 ميكروغرام | 30 | 30 ميكروغرام | 60 | |
| فيتامين د | 10 ميكروجرام (400 وحدة دولية) | 200 | 20 ميكروجرام (800 وحدة دولية) | 400 | |
| فيتامين ب 12 | 1.5 ميكروغرام | 60 | 3 ميكروجرام | 120 | |
استلم طلبك في ٣ أيام
منتجات من مصدرها الحقيقي
بالبطاقة أو عند الاستلام